目次
ギリシャ文字一覧
電気の単位や記号でよく使われる、ギリシャ文字の一覧です。
| 一般的な読み | 大文字 | 小文字 | 英語表記 | 
|---|---|---|---|
| アルファ | \(A\) | \(\alpha\) | alpha | 
| ベータ | \(B\) | \(\beta\) | beta | 
| ガンマ | \(\Gamma\) | \(\gamma\) | gamma | 
| デルタ | \(\Delta\) | \(\delta\) | delta | 
| イプシロン エプシロン  | \(E\) | \(\epsilon\) | epsilon | 
| ゼータ | \(Z\) | \(\zeta\) | zeta | 
| イータ エータ  | H | \(\eta\) | eta | 
| シータ テータ  | \(\Theta\) | \(\theta\) | theta | 
| イオタ アイオタ  | \(I\) | \(\iota\) | iota | 
| カッパ | \(K\) | \(\kappa\) | kappa | 
| ラムダ | \(\Lambda\) | \(\lambda\) | lambda | 
| ミュー | \(M\) | \(\mu\) | mu | 
| ニュー | \(N\) | \(\nu\) | nu | 
| クシー | \(\Xi\) | \(\xi\) | xi | 
| オミクロン | \(O\) | \(o\) | omicron | 
| パイ | \(\Pi\) | \(\pi\) | pi | 
| ロー | \(P\) | \(\rho\) | rho | 
| シグマ | \(\Sigma\) | \(\sigma\) | sigma | 
| タウ | \(T\) | \(\tau\) | tau | 
| ユプシロン ウプシロン  | \(\Upsilon\) | \(\upsilon\) | upsilon | 
| ファイ | \(\Phi\) | \(\phi\) | phi | 
| キー カイ  | \(X\) | \(\chi\) | chi | 
| プシー プサイ  | \(\Psi\) | \(\psi\) | psi | 
| オメガ | \(\Omega\) | \(\omega\) | omega | 
元素の周期表

周期律と周期表
周期律とは元素を原子番号の順に並べたときに、その声質が周期的に変化する規則のこと。
周期表とは周期律に基づき、性質の似た元素が、「縦」に並ぶように配列した表のこと。
縦の列のことを、「族」といい、縦の同じ列の元素のことを同族元素といいます。
「18族の希ガス元素」を例に取れば、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドンのことを同族元素と言います。
横の列(行)のことを、「周期」と言います。
■ 原子番号とは
原子番号とは、原子の中の原子核にある陽子の個数を表したものです。
一つの原子の中では、 陽子の数と電子の数 は同じです。
したがって、原子全体では電気的には中性になっています。
周期表

■ 元素の名前の一覧表
| 元素名 | ||
| 1.H:水素 | 2.He:ヘリウム | 3.Li:リチウム | 
| 4.Be:ベリリウム | 5.B:ホウ素 | 6.C:炭素 | 
| 7.N:窒素 | 8.O:酸素 | 9.F:フッ素 | 
| 10.Ne:ネオン | 11.Na:ナトリウム | 12.Mg:マグネシウム | 
| 13.Al:アルミニウム | 14.Si:シリコン | 15.P:リン | 
| 16.S:硫黄 | 17.Cl:塩素 | 18.Ar:アルゴン | 
| 19.K:カリウム | 20.Ca:カルシウム; | 21.Sc:スカンジウム | 
| 22.Ti:チタン | 23.V:バナジウム | 24.Cr:クロム | 
| 25.Mn:マンガン | 26.Fe:鉄 | 27.Co:コバルト | 
| 28.Ni:ニッケル | 29.Cu:銅 | 30.Zn:亜鉛 | 
| 31.Ga:ガリウム | 32.Ge:ゲルマニウム | 33.As:ヒ素 | 
| 34.Se:セレン | 35.Br:臭素 | 36.Kr:クリプトン | 
| 37.Rb:ルビジウム | 38.Sr:ストロンチウム | 39.Y:イットリウム | 
| 40.Zr:ジルコニウム | 41.Nb:ニオブ | 42.Mo:モリブデン | 
| 43.Tc:テクネチウム | 44.Ru:ルテニウム | 45.Rh:ロジウム | 
| 46.Pd:パラジウム | 47.Ag:銀 | 48.Cd:カドミウム | 
| 49.Inインジウム: | 50.Sn:スズ | 51.Sb:アンチモン | 
| 52.Te:テルル | 53.I:ヨウ素 | 54.Xe:キセノン | 
| 55.Csセシウム: | 56.Ba:バリウム | 57.La:ランタン | 
| 58.Ce:セリウム | 59.Pr:プラセオジム | 60.Nd:ネオジム | 
| 61.Pm:プロメチウム | 62.Sm:サマリウム | 63.Eu:ユウロピウム | 
| 64.Gd:ガドリニウム | 65.Tb:テルビウム | 66.Dy:ジスプロシウム | 
| 67.Ho:ホルミウム | 68.Er:エルビウム | 69.Tm:ツリウム | 
| 70.Yb:イッテルビウム | 71.Lu:ルテチウム | 72.Hf:ハフニウム | 
| 73.Ta:タンタル | 74.W:タングステン | 75.Re:レニウム | 
| 76.Os:オスミウム | 77.Ir:イリジウム | 78.Pt:白金 | 
| 79.Au:金 | 80.Hg:水銀 | 81.Tl:タリウム | 
| 82.Pb:鉛 | 83.Bi:ビスマス | 84.Po:ポロニウム | 
| 85.At:アスタチン | 86.Rn:ラドン | 87.Fr:フランシウム | 
| 88.Ra:ラジウム | 89.Ac:アクチニウム | 90.Th:トリウム | 
| 91.Pa:プロトアクチニウム | 92.U:ウラン | 93.Np:ネプツニウム | 
| 94.Pu:プルトニウム | 95.Am:アメリシウム | 96.Cm:キュリウム | 
| 97.Bk:バークリウム | 98.Cf:カリフォルニウム | 99.Es:アインスタイニウム | 
| 100.Fm:フェルミウム | 101.Md:メンデレビウム | 102.No:ノーベリウム | 
| 103.Lr:ローレンシウム | 104.Rf:ラザホージウム | 105.Db:ドブニウム | 
| 106.Sg:シーボギウム | 107.Bh:ボーリウム | 108.Hs:ハッシウム | 
| 109.Mt:マイトネリウム | 110.Ds:ダームスタチウム | 111.Rg:レントゲニウム | 
| 112.Cn:コペルニシウム | 113.Nh:ニホニウム | 114.Fl:フレロビウム | 
| 115.Mc:モスコビウム | 116.Lv:リバモリウム | 117.Ts:テネシン | 
| 118.Og:オガネソン |